Productgegevens
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 200
Prijs: 20
Model nr.: |
zeil-3 |
Beginsel: |
Regeneratieve warmtewisselaar |
Stijl: |
Bordype |
Materiaal: |
Koper |
Koperen pijpdiameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Vintype: |
lamel, platte vin, gegolfde vin |
Vin -pitch: |
1.1~2.3 mm |
Gatenhoogte: |
20,5x12,7mm, 22x19,05mm, 21x12,7mm, 25,4x22mm |
Buisdiameterbereik: |
Φ7 tot φ15,88 mm |
Vindikte: |
0.095~0.2 mm |
Bereik Vinnenafstand: |
1.1 ~ 6,35 mm |
Buismateriaal: |
Koper, aluminium |
Buistype: |
Glanzige buis, binnenste gegroeve buis |
Vinoppervlak: |
Vleesvinnen, golfvinnen, platvinnen |
Type vinfolie: |
Hydrofiele folie, kaal folie, gouden folie |
Model nr.: |
zeil-3 |
Beginsel: |
Regeneratieve warmtewisselaar |
Stijl: |
Bordype |
Materiaal: |
Koper |
Koperen pijpdiameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Vintype: |
lamel, platte vin, gegolfde vin |
Vin -pitch: |
1.1~2.3 mm |
Gatenhoogte: |
20,5x12,7mm, 22x19,05mm, 21x12,7mm, 25,4x22mm |
Buisdiameterbereik: |
Φ7 tot φ15,88 mm |
Vindikte: |
0.095~0.2 mm |
Bereik Vinnenafstand: |
1.1 ~ 6,35 mm |
Buismateriaal: |
Koper, aluminium |
Buistype: |
Glanzige buis, binnenste gegroeve buis |
Vinoppervlak: |
Vleesvinnen, golfvinnen, platvinnen |
Type vinfolie: |
Hydrofiele folie, kaal folie, gouden folie |
| NR. | Buisdiameter (mm) | Afstand gat/rij (mm) | Vin Stijl | Vin Ruimte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | Lamellenvin, Vlakke vin, Sinusgolfvin | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | Sinusgolfvin, Gegolfde vin | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | Lamellenvin | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | Lamellenvin, Sinusgolfvin | 1.6~6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | Lamellenvin, Vlakke vin, Sinusgolfvin | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | Lamellenvin, Vlakke vin, Sinusgolfvin | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Lamellenvin, V-rimpelvin | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | Vlakke vin | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | Vlakke vin | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | Lamellenvin, Vlakke vin, Sinusgolfvin | 1.6~6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | Lamellenvin, Vlakke vin, Sinusgolfvin | 1.6~6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Vlakke vin, Sinusgolfvin, V-rimpelvin | 1.8~6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Lamellenvin, Vlakke vin, Sinusgolfvin, V-rimpelvin | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Gegolfde vin | 1.6~2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1*33 | Vlakke vin, Sinusgolfvin, V-rimpelvin | 2~4 |
| Specificatie | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 |
|---|---|---|---|---|
| Buisdiameter | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| Gatenafstand (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| Rijafstand (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| Buis Materiaal | Koper, Aluminium | Koper, Aluminium | Koper, Aluminium | Koper, Aluminium |
| Type Buis | Gladde buis, Binnen gegroefde buis | Gladde buis, Binnen gegroefde buis | Gladde buis, Binnen gegroefde buis | Gladde buis, Binnen gegroefde buis |
| Vinoppervlak | Lamellenvin, Gegolfde vin | Vlakke vin, Lamellenvin, Gegolfde vin | Vlakke vin, Lamellenvin | Lamellenvin |
| Vintype | Hydrofiele folie, Kale folie, Koperfolie | Hydrofiele folie, Kale folie | Hydrofiele folie, Kale folie, Gouden folie | Hydrofiele folie, Kale folie, Gouden folie |
| Vin Dikte (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
| Vin Ruimte (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
We kunnen extra verdampers produceren volgens specificaties en tekeningen van de klant.